| # | Cabriot | Starts |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 27 |
| 2 | ![]() | 27 |
| 3 | ![]() | 17 |
| 4 | ![]() | 14 |
| 5 | ![]() | 6 |
| # | Fahrzeug | Starts |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 |
| 2 | ![]() | 11 |
| 3 | ![]() | 10 |
| 4 | ![]() | 9 |
| 5 | ![]() | 8 |
| # | Marke | Starts |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 52 |
| 2 | ![]() | 40 |
| 3 | ![]() | 5 |
| 4 | ![]() | 5 |
| 5 | ![]() | 4 |
Andorra
| # | Name | Höhe [m] | SG | Tour(en) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Col de Puymorens | 1.915 | k.A. | #27 |
Deutschland
| # | Name | Höhe [m] | SG | Tour(en) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Alpenstrasse | k.A. | #8, #11, #23 | |
| 2 | Großer Arber | 1.150 | k.A. | #23 |
| 3 | Höllental | k.A. | #8 | |
| 4 | Kandel | 1.241 | k.A. | #27 |
| 5 | Kesselberg | 858 | 1-2 | #24 | 6 | Passhöhe Mühlleiten | 860 | k.A. | #22 |
| 7 | Passhöhe Johanngeorgenstadt (Sauschwemme) | 892 | k.A. | #22 |
| 8 | Sudelfeld-Pass,Tatzelwurm | 1.123 | 2 | #23 | 9 | Wilhelmshöhe | 975 | k.A. | #27 |
Österreich
| # | Name | Höhe [m] | SG | Tour(en) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dientner Sattel | 1.370 | 1-2 | #24 |
| 2 | Fernpass | 1.216 | 1-2 | #2, #13, #15, #19, #23, #25, #26 |
| 3 | Filzen Sattel | 1.290 | 1-2 | #24 |
| 4 | Gailberghöhe | 973 | 2-3 | #19 |
| 5 | Großglockner Hochalpenstrasse | 2.500 | 2 | #19 |
| 6 | Nockalmstrasse | 2.049 | 2 | #24 |
| 7 | Tauernpass | 1.739 | 2 | #7 |
| 8 | Timmelsjoch | 2.509 | 2-3 | #13, #23 |
| 9 | Wurzenpass | 1.216 | 1-2 | #24 |
| 10 | Zirler Berg | 1.057 | 1-2 | #2, #3, #4, #5, #7, #9, #13, #18, #20, #23, #24, #26 |



| # | Name | Höhe [m] | SG | Tour(en) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernina Pass | 2.235 | 2 | #05, 08, #25 |
| 2 | Furkapass | 2.429 | 2-3 | #06 |
| 3 | Grimselpass | 2.164 | 2 | #06 |
| 4 | Klausenpass | 1.948 | 2-3 | #06, #16 |
| 5 | Malojapass | 1.812 | 2 | #01, #02, #05, #16, #26 |
| 6 | San Bernadino | 2.067 | 2-3 | #10, #12, #21, #25 |
| 7 | Sustenpass | 2.224 | 1-2 | #06, #16 |

| # | Name | Höhe [m] | SG | Tour(en) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrsic-Pass | 1.611 | 2-3 | #24 |
| 2 | Mangart-Sattel (wieder geöffnet) | 2.055 | 3 | #24 |
| 3 | Predilpass | 1.156 | 2-3 | #24 |
Spanien
| # | Name | Höhe [m] | SG | Tour(en) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Col dela Creu de Perves | 1.334 | k.A. | #27 |
| 2 | Col de Espinas | 543 | k.A. | #27 |
| 3 | Col de Fades | 1.473 | (2) | #27 |
| 4 | Puerto de Faradada | 1.020 | k.A. | #27 |
| 5 | Puerto de Cotefabio | 1.423 | k.A. | #27 |